תיאור המוצר
מכונת ריתוך נקודתית זו בלייזר סיבים רציף בהספק 2000W משלבת לייזר באורך גל של 1070 ננומטר עם טכנולוגיית גלוונומטר מדויקת, ומשיגה דיוק מיקום של ±0.03 מ"מ. מכונת ריתוך הנקודתית, המיועדת ללוחות אלומיניום/נחושת בעובי 1.0-1.8 מ"מ, מספקת יעילות פוטואלקטרית של 35% והגנה IP54 לפעולות תעשייתיות 24/7.
מפרט טכני:
שם התצורה | דֶגֶם | מִפרָט |
---|---|---|
ראש ריתוך גלוונומטר לייזר | מבנה גוף ראשי | תֶקֶן |
מכשיר ניפוח סכין אוויר תוצרת בית | תֶקֶן | |
תצוגה מקדימה | יישור אור אדום | |
עדשת שדה | F100 | |
צ'ילר | גוף ראשי של מיכל הצ'ילר | מיכל מים בטמפרטורה קבועה |
אלמנט סינון | אלמנט מסנן 3P סטנדרטי | |
גוף ראשי של כלי מכונה | טווח עבודה מבני | אורך 800×רוחב 580×גובה 400 מ"מ |
כיסוי חיצוני של כלי מכונה | יריעות מתכת מדויקות | |
לייזר | 2000W | אורך גל 1070 ננומטר |
כבל חיבור טורי | ממשק RS232 | |
כבל סיבים אופטיים באורך 15 מטר | כבל סיבים אופטיים מיובא 50UM ליבה | |
מנוע הנעה | מנוע סרוו | תֶקֶן |
גבול פוטואלקטרי | תֶקֶן | |
תוכנת ריתוך | מערכת בקרה | תוכנת בקרת ריתוך רב-תכליתית דאעש |
מחשב תעשייתי | מחשב ברמה תעשייתית | זיכרון 4G, מעבד אינטל ליבה 3.2G, כונן קשיח 120G |
צג | צג תעשייתי של דל בגודל 19 אינץ' | |
מערכת ראיית מצלמת CCD | CCD | מיקום ראייה אוטומטי |
מערכת פוקוס אוטומטי | XD - די ג'יי | טווח מיקוד אוטומטי |
פָּרִיט | פרמטר טכני | |
מידות כלליות של המכונה | 1560 מ"מ1360 מ"מ2100 מ"מ | |
מידות הצ'ילר | 1455 מ"מ885 מ"מ645 מ"מ | |
גודל עיבוד מקסימלי (מ"מ) | 800*580 מ"מ | |
גובה מקסימלי של חומר עבודה (מ"מ) | 400 מ"מ | |
נסיעות יעילות | ציר X (מ"מ) | 800 מ"מ |
ציר Y (מ"מ) | 580 מ"מ | |
ציר Z (מ"מ) | 400 מ"מ | |
דיוק מיקום | ציר X (מ"מ) | ±0.03 מ"מ |
ציר Y (מ"מ) | ±0.03 מ"מ | |
ציר Z (מ"מ) | ±0.02 מ"מ | |
הֲדִירוּת | ציר X (מ"מ) | ±0.05 מ"מ |
ציר Y (מ"מ) | ±0.05 מ"מ | |
ציר Z (מ"מ) | ±0.02 מ"מ | |
מהירות מיקום מהירה | ציר X (מטר/דקה) | 60 מטר/דקה |
ציר Y (מטר/דקה) | 60 מטר/דקה | |
ציר Z (מטר/דקה) | 15 מטר/דקה | |
דירוג הגנה | IP54 |
פָּרִיט | פרמטר טכני |
---|---|
מצב עבודה | רציף/מודולציה |
עוצמת לייזר (W) | 2000W |
אורך גל לייזר (ננומטר) | 1070 |
קוטר ליבת הסיבים | 50UM |
תדר אפנון מקסימלי (קילוהרץ) | רָצִיף |
מצב לייזר | Yv04 |
איכות קרן (M2) | <0.373 |
טווח כוונון הספק (%) | 0 - 100 |
אורך סיב (מ') | 15 מטרים |
שיטת קירור | מקורר במים |
טמפרטורת עבודה (℃) | 25 |
יציבות עבודה לטווח ארוך (24 שעות) | טוֹב |
אורך מוקד F (מ"מ) | 200 |
טווח כוונון מיקוד (מ"מ) | 5-—+5 |
הספק מדורג (קוט"ש) | ≦16 קילוואט |
1 | טמפרטורת סביבת עבודה | 10℃-35℃ |
2 | לחות יחסית | 30%-80% |
3 | סביבה מסביב | מאוורר היטב, ללא פגיעה בטווח של 5 מטרים |
4 | מתח חשמל | 220 וולט |
5 | תדר מתח: | 50 הרץ |
6 | סוג הארקה | סוג הארקה ישירה |
מכונת ריתוך נקודתית מהפך בתדר גבוה של מיקרו-מחשב 2000W
חידושים מרכזיים במכונת ריתוך נקודתית:
כבל סיב אופטי בעל ליבה של 50 מיקרומטר מבטיח איכות אלומה של פחות מ-0.373 מ"ר
מערכת פוקוס אוטומטי XD-תַקלִיטָן עם כוונון ציר Z של ±5 מ"מ
תוכנת ריתוך רב-תכליתית דאעש עם ספריות תהליכים מקצועיות
תַעֲרוּכָה
AOT תערוכת ציוד סוללות ליתיום מספקת למציגים ולמבקרים פלטפורמה מקיפה לתצוגה, חילופי דברים, שיתוף פעולה וסחר. על ידי השתתפות בתערוכה, ארגונים יכולים להבין את הדינמיקה של התעשייה, להרחיב את ערוצי השוק, לשפר את תדמית המותג ולקדם חדשנות טכנולוגית ושדרוג תעשייתי.
תְעוּדָה
שותפים שיתופיים
שאלות נפוצות
שאלה 1: כיצד מכונת ריתוך הנקודות מטפלת בחומרים בעלי רפלקטיביות גבוהה?
א: ליבת הסיבים שלנו באורך גל של 1070 ננומטר + ליבת סיבים באורך גל של 50 מיקרומטר מפחיתה את החזרת החומר ב-70% בהשוואה למערכות של 1064 ננומטר.
שאלה 2: אילו תכונות תוכנה כלולות?
א: תוכנת דאעש תומכת בפורמטים DXF/JPG/PLT עם 100+ תוכניות ריתוך מוגדרות מראש (פולסים/מודולרים/רציפים).
שאלה 3: האם מכונת ריתוך נקודתית יכולה לרתך חומרים בעובי שונה?
א:כן - 0.5 מ"מ נחושת עד 1.8 מ"מ אלומיניום עם פיצוי אוטומטי של הספק.
שאלה 4: כיצד להבטיח יציבות לטווח ארוך?
א: הגנה IP54 + קירור מים 25℃ שומר על תפוקת חשמל של ±1% במשך 24 שעות פעולה.
שאלה 5: אילו אישורי בטיחות יש למכונת ריתוך נקודתית?
א:תאימות ל-לִספִירַת הַנוֹצרִים, ה-FCC ו-חברת החשמל 60825-1 מַחלָקָה 4 עם הדק עצירת חירום.